担当者 | 尾﨑宏夫 |
---|---|
連絡先 | 〒990-2492 山形県山形市鉄砲町三丁目2-12
Tel: 023-676-4151 Fax: 050-3730-9233 E-mail: contact@seizaburou.com URL: https://seizaburou.com |
事業分野 | 建築施工 |
特色 | 木造建築からRC造・S造建築にいたるまで、幅広く建築に携わり、改修・修繕を中心とした事業を行っています。また、地域貢献の一環として空き家管理にも力を入れています。 |
担当者 | 宗像智加枝、澤﨑幸史、井坂公一 |
---|---|
連絡先 | 〒963-8026 福島県郡山市並木2-1-3
Tel: 024-995-5855 Fax: 024-991-8971 E-mail:LL-style@hk-const.co.jp URL: https://hk-const.com/group/labotto/ |
事業分野 | 総合建設業住宅事業部 |
特色 | ラボットは、1700平方メートルの広さに住まいに関するアイテム(キッチン、サニタリー、家具、インテリア、生活雑貨、民家バンク情報)を用意し、住まいづくりを住まい手といっしょにコーディネートするための生活実験空間型展示場です。 |
協会認定資格 保有者 | 宗像智加枝 民家再生技士(設計・施工) 佐藤恭也 民家再生技士(設計・施工) |
再生事例 | Y邸(2015年度民家再生奨励賞受賞) きんもくせいの香る家(2014年度民家再生奨励賞受賞) 安積野の家(2010年度民家再生奨励賞受賞) 新川町通りの家(2007年度民家再生奨励賞受賞) |
民家バンク調査 (★は調査軒数) | ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ |
担当者 | 渡邉 仁 |
---|---|
連絡先 | 〒969-1133 福島県本宮市本宮字中條16-22
Tel: 0243-33-1607 Fax: 0243-34-4720 E-mail: palos@bessou.com URL: http://www.bessou.com/ |
事業分野 | 古民家再生工事、一般建築請負、不動産売買 |
特色 | 古えの職人の技を現代に甦らせる |
協会認定資格 保有者 | 渡邉 仁 民家再生技士(施工・不動産) |
再生事例 | 大玉村玉井 後藤邸(2009年度民家再生奨励賞) |
相談員研修受講実績 | 相談員業務研修会(2011年度10月14~15日 大阪)受講者:渡邉 仁 |
担当者 | 岡田登 |
---|---|
連絡先 | 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町字六郷小安門84
Tel: 0187-84-2365 Fax: 0187-84-3639 E-mail: cmore@cmore-okada.com URL: http://www.cmore-okada.com/ |
事業分野 | 住宅、古民家建築、店舗 |
特色 | 木のぬくもり、土間のやすらぎ、吹き抜けの開放感、ひと抱えもあるような太い大黒柱に守られた安心感、むき出しの黒光りする梁の木組みの力強さ、真白な漆喰で塗られた壁の美しさ、「現代の暮らしに合わせた快適な民家」として甦ります。秋田県田沢湖畔に古民家のモデルハウスあり。 |
再生事例 | 泥湯温泉 奥山旅館(2019年度民家再生奨励賞受賞) T邸(2015年度民家再生奨励賞受賞) A邸(2007年度民家再生奨励賞受賞) |
民家バンク調査 (★は調査軒数) | ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ |
担当者 | 佐々木文彦 |
---|---|
連絡先 | 〒986-0201 宮城県石巻市北上町十三浜字小指33-1
Tel: 0225-61-2215 Fax: 0225-61-2216 E-mail: sasaki@sasakisekkei.co.jp URL: http://www.sasakisekkei.co.jp/ |
事業分野 | 建築設計 |
特色 | 新建材や化学物質などシックハウスの原因となる材料を使用せず、自然素材とムクの木を主な建築材料にし、現代の暮らしに合った「住みやすく、人にも自然環境にも負荷の少ない住まいづくり」を実践。里山の保全にもつながる地域材も積極的に利用し、山の見学会への参加などをとおし、納得し愛着のもてる家づくりに取り組む。 |
再生事例 |
角田古民家再生の家(2023年度民家再生奨励賞受賞) 屋敷林に建つ大屋根の家(2017年度民家再生奨励賞受賞) 名取の家(2014年度民家再生奨励賞受賞) 集団地の家(2014年度民家再生奨励賞受賞) 富沢の家(2010年度民家再生奨励賞受賞) 「石川の家」再生改修工事(2009年度民家再生奨励賞受賞) うなぎの東海亭(2007年度民家再生奨励賞受賞) |
民家バンク調査 (★は調査軒数) |
★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★ |